<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MobileAndroid</title>
	<atom:link href="http://www.mobileandroid.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mobileandroid.de</link>
	<description>Dein Newsblog rund um Android</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Mar 2013 14:18:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
		<item>
		<title>Humble Bundle Mobile bietet exklusiv sechs Spiele für Android an</title>
		<link>http://www.mobileandroid.de/android-apps/humble-bundle-mobile-bietet-exklusiv-sechs-spiele-fur-android-an-881.html</link>
		<comments>http://www.mobileandroid.de/android-apps/humble-bundle-mobile-bietet-exklusiv-sechs-spiele-fur-android-an-881.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Mar 2013 14:18:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steely Odermatt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android Apps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobileandroid.de/?p=881</guid>
		<description><![CDATA[Wenn Humble Bundle Mobile ein Spielpaket anbietet, gibt es diese in der Regel für Android, iOS und andere mobile Betriebssysteme. Doch nicht so bei dem neuen Spielpaket. Dies ist exklusiv nur für Android erhältlich. Das Gute daran: Der Nutzer bestimmt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mobileandroid.de/wp-content/uploads/The-humble-bundle.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-882" title="The humble bundle" src="http://www.mobileandroid.de/wp-content/uploads/The-humble-bundle-300x56.png" alt="" width="300" height="56" /></a>Wenn Humble Bundle Mobile ein Spielpaket anbietet, gibt es diese in der Regel für Android, iOS und andere mobile Betriebssysteme. Doch nicht so bei dem neuen Spielpaket. Dies ist exklusiv nur für Android erhältlich. Das Gute daran: Der Nutzer bestimmt den Preis für das Bundle, bestehend aus sechs Spielen, selbst.</p>
<p>Das Bundle beinhaltet sechs mobile Spiele und der Durchschnittspreis beläuft sich derzeit auf 5.51 US-Dollar. Bezahlt der User mehr als der Durchschnittsprei, erhält er zwei Spiele kostenlos dazu. Der Mindestpreis für die sechs Spiele liegt bei einem US-Dollar. Der Erlös wird zwischen den Entwicklern, Seitenbetreibern und einer Spendenaktion aufgeteilt.</p>
<p>Folgende Spiele sind im Bundle enthalten:</p>
<ul>
<li>Anomaly Korea</li>
<li>Contre Jour</li>
<li>Plants vs. Zombie</li>
<li>Bladeslinger</li>
<li>Metal Slug 3</li>
<li>The Room</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>Die Spiele können <a href="https://www.humblebundle.com/">hier</a> heruntergeladen werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobileandroid.de/android-apps/humble-bundle-mobile-bietet-exklusiv-sechs-spiele-fur-android-an-881.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony Xperia ZL bereits für 550 Euro erhältlich</title>
		<link>http://www.mobileandroid.de/android-phones/sony-xperia-zl-bereits-fur-550-euro-erhaltlich-878.html</link>
		<comments>http://www.mobileandroid.de/android-phones/sony-xperia-zl-bereits-fur-550-euro-erhaltlich-878.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Mar 2013 13:12:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steely Odermatt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android Phones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobileandroid.de/?p=878</guid>
		<description><![CDATA[Bisher wurde der Preis für das Sony Xperia ZL bei verschiedenen Anbietern bei rund 600 Euro angesetzt. Nun senken verschiedene Anbieter den Preis teilweise um bis zu 70 Euro. Beispielsweise ist das Sony Xperia ZL beim Mobilfunkanbieter The Phone House [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mobileandroid.de/wp-content/uploads/Sony-Xperia-Z.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-768" title="Sony Xperia Z" src="http://www.mobileandroid.de/wp-content/uploads/Sony-Xperia-Z-300x148.png" alt="" width="300" height="148" /></a>Bisher wurde der Preis für das Sony Xperia ZL bei verschiedenen Anbietern bei rund 600 Euro angesetzt. Nun senken verschiedene Anbieter den Preis teilweise um bis zu 70 Euro.</p>
<p>Beispielsweise ist das Sony Xperia ZL beim Mobilfunkanbieter The Phone House ohne Vertrag für 549.99 Euro in den Farben Schwarz, Weiß und Rot ab dem 5. April erhältlich. The Phone House setzte den Preis anfänglich bei 600 Euro fest. Allerdings verzögert sich der Verkaufsstart um vier Tage, da zuerst der 1. April terminiert wurde.</p>
<p>Auch das Online-Versandhaus Amazon senkt seinen Preis für das Smartphone. Und zwar von 624.50 Euro auf 555 Euro. Allerdings ist bei Amazon das Sony Xperia ZL nur in Schwarz und Weiß erhältlich. Der Verkaufstermin ist noch nicht bekannt.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>13-Megapixel-Kamera und HD-Display </strong></p>
<p>Das Sony Xperia ZL wird von einem Quad-Core-Prozessor (Qualcomm) angetrieben und über ein 5-Zoll-HD-Reality-Dislpay bedient. Der interne Speicher von 16 Gigabyte kann per microSD-Karte erweitert werden. Fotos werden mit der 13-Megapixel-Kamera auf der Rückseite geschossen. Für Videotelefonate dient eine Frontkamera.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobileandroid.de/android-phones/sony-xperia-zl-bereits-fur-550-euro-erhaltlich-878.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung Galaxy Express für 489 Euro ab sofort erhältlich</title>
		<link>http://www.mobileandroid.de/android-phones/samsung-galaxy-express-fur-489-euro-ab-sofort-erhaltlich-875.html</link>
		<comments>http://www.mobileandroid.de/android-phones/samsung-galaxy-express-fur-489-euro-ab-sofort-erhaltlich-875.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Mar 2013 14:35:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steely Odermatt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android Phones]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy Express]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobileandroid.de/?p=875</guid>
		<description><![CDATA[Ende Januar vorgestellt – ab heute erhältlich: das Samsung Galaxy Express. Das LTE-fähige Smartphone ist ab heute in Deutschland für 489 Euro erhältlich. Das Galaxy Express wird über einen 4.5 Zoll großen AMOLED-Touchscreen bedient und wird von einem Dual-Core-Prozessor mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mobileandroid.de/wp-content/uploads/Galaxy-Express.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-876" title="Galaxy Express" src="http://www.mobileandroid.de/wp-content/uploads/Galaxy-Express-200x300.jpg" alt="" width="200" height="300" /></a>Ende Januar vorgestellt – ab heute erhältlich: das Samsung Galaxy Express. Das LTE-fähige Smartphone ist ab heute in Deutschland für 489 Euro erhältlich.</p>
<p>Das Galaxy Express wird über einen 4.5 Zoll großen AMOLED-Touchscreen bedient und wird von einem Dual-Core-Prozessor mit einer Taktrate von 1.2 Gigahertz angetrieben. Fotos und Videos können mit der 5-Megapixel-Kamera auf der Rückseite geschossen werden. Für Videotelefonate genügt die 1.3-Megapixel-Frontkamera. Als Betriebssystem setzt Samsung einmal mehr auf Android. Diesmal in der Version 4.1 alias Jelly Bean. Für den Zugriff auf das mobile Internet sorgen LTE sowie WLAN. Der zukünftige Bezahldienst NFC ist ebenfalls integriert.</p>
<p>Das Smartphone ist für rund 500 Euro zwar nicht gerade günstig, doch seinen Preis wert.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobileandroid.de/android-phones/samsung-galaxy-express-fur-489-euro-ab-sofort-erhaltlich-875.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Galaxy S4 bei der Produktion teurer als das S3 und das iPhone 5</title>
		<link>http://www.mobileandroid.de/android-phones/galaxy-s4-bei-der-produktion-teurer-als-das-s3-und-das-iphone-5-873.html</link>
		<comments>http://www.mobileandroid.de/android-phones/galaxy-s4-bei-der-produktion-teurer-als-das-s3-und-das-iphone-5-873.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Mar 2013 15:35:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steely Odermatt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android Phones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobileandroid.de/?p=873</guid>
		<description><![CDATA[Nach einer Berechnung von HSI Suppli betragen die Material- und Produktionskosten beim Galaxy S4 244 US-Dollar, was etwa 189 Euro entsprechen. Somit ist das S4 rund 15 Prozent teurer als sein Vorgänger (213 Euro). Schon das Galaxy S3 war bei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mobileandroid.de/wp-content/uploads/18-samsung-galaxy-s4-6.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-870" title="18-samsung-galaxy-s4-6" src="http://www.mobileandroid.de/wp-content/uploads/18-samsung-galaxy-s4-6-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Nach einer Berechnung von HSI Suppli betragen die Material- und Produktionskosten beim Galaxy S4 244 US-Dollar, was etwa 189 Euro entsprechen. Somit ist das S4 rund 15 Prozent teurer als sein Vorgänger (213 Euro). Schon das Galaxy S3 war bei der Herstellung teurer als Apples iPhone 5. Insgesamt wir die Produktion des Galaxy S4 236 Milliarden US-Dollar kosten.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Bessere Technik – höherer Preis </strong></p>
<p>Der Gesamtbetrag von 244 Dollar setzt sich aus den Hardwarekomponenten von 236 Dollar und aus den Fertigungskosten von acht Dollar zusammen. Der Grund für die höheren Kosten des Smartphones liegt beim 5-Zoll-Display, dem Octa-Core-Prozessor, dem größeren Arbeitsspeicher und bei der 13-Megapixel-Kamera.</p>
<p>Die veröffentlichten Zahlen von HSI Suppli basieren auf Datenblätter des S4. Wie HSI Suppli weiter mitteilt, können sich die Zahlen dem gründlichen Zerlegen und Analysieren des Smartphones noch ändern.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Für 729 Euro erhältlich </strong></p>
<p>Nun ist auch der Preis für das Galaxy S4 in der 16-Gigbyte-Version mit LTE und Quad-Core-Prozessor in Deutschland bekannt: Es wird Ende April für 729 Euro erhältlich sein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobileandroid.de/android-phones/galaxy-s4-bei-der-produktion-teurer-als-das-s3-und-das-iphone-5-873.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Samsung Galaxy S4 im Überblick</title>
		<link>http://www.mobileandroid.de/android-phones/das-samsung-galaxy-s4-im-uberblick-868.html</link>
		<comments>http://www.mobileandroid.de/android-phones/das-samsung-galaxy-s4-im-uberblick-868.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Mar 2013 13:03:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steely Odermatt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android Phones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobileandroid.de/?p=868</guid>
		<description><![CDATA[Der lang erwartete Unpacked-Event von Samsung ging gestern über die Bühne und wie bereits im Vorfeld angenommen, stellte Samsung das Galaxy S4 vor. Das Gerät bringt viele Upgrades und einige Überraschungen mit sich. Wie sich das Smartphones gegenüber Konkurrenz-Produkten abhebt, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mobileandroid.de/wp-content/uploads/32-samsung-galaxy-s4-1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-869" title="32-samsung-galaxy-s4-1" src="http://www.mobileandroid.de/wp-content/uploads/32-samsung-galaxy-s4-1-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Der lang erwartete Unpacked-Event von Samsung ging gestern über die Bühne und wie bereits im Vorfeld angenommen, stellte Samsung das Galaxy S4 vor. Das Gerät bringt viele Upgrades und einige Überraschungen mit sich. Wie sich das Smartphones gegenüber Konkurrenz-Produkten abhebt, erfahren Sie hier.</p>
<p>Auf den ersten Blick hätte man gestern meinen können, dass Samsung aus Versehen die gleiche Folie wie letztes Jahr aufgelegt hat. Denn das Galaxy S4 lässt sich optisch kaum vom Vorgänger S3 unterscheiden. Damit setzt Samsung auf die gleiche Strategie wie Apple. Dafür bringt das Galaxy S4 einige nette Features mit sich.</p>
<p>Wer beim Galaxy S4 auf Aluminium, Marsgestein oder Mithril gehofft hatte, wurde enttäuscht. Denn das Gehäuse des S4 besteht, wie bereits beim S3, aus Kunststoff. Dennoch macht das Smartphone einen soliden Eindruck und bietet den Vorteil, dass es nur 130 Gramm schwer ist. Auch sonst sind die Abmessungen von 13.6&#215;69.8&#215;7.9 Millimetern sehr akzeptabel. Denn trotz des 5-Zoll-Displays wurde das Smartphone nicht größer. Beim Betriebssystem schwört Samsung auf Android. Diesmal in der Version 4.2 Jelly Bean.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><a href="http://www.mobileandroid.de/wp-content/uploads/18-samsung-galaxy-s4-6.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-870" title="18-samsung-galaxy-s4-6" src="http://www.mobileandroid.de/wp-content/uploads/18-samsung-galaxy-s4-6-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Neueste Technik </strong></p>
<p>Wenig überraschend war der Umstieg beim Galaxy S4 auf LTE. Denn bereits beim S3 konnte mit der späteren Versionen 4G genutzt werden. Trotzdem wird das Galaxy S4 auch in einer 3G-Variante erhältlich sein. NFC und Bluetooth 4.0 sind ebenfalls an Board.</p>
<p>Das Smartphone verfügt über ein 5-Zoll-Super-AMOLED-Display mit einer scharfen Auflösung von 1 920&#215;1 080 Pixeln. Somit werden alle Inhalte, egal aus welchem Blickwinkel, gestochen scharf wiedergegeben. Wenn schon eine solche Auflösung beim Display vorhanden ist, müssen auch die passenden Bilder her. Und diese liefert die 13-Megapixel-Kamera mit 100 Bildern in vier Sekunden.</p>
<p>Und auch beim Akku spart Samsung nicht. Die Kapazität des Akkus beträgt 2 600 mAH und ist um fast 25 Prozent höher als beim Galaxy S3. Wenn einmal der Saft ausgeht, kann das S4 per Wireless Charpings Pads geladen werden.</p>
<p>Auch beim Speicher geizt Samsung nicht. Das Galaxy S4 bietet einen internen Speicher von bis zu 64 Gigabyte. Wem das noch zu wenig ist, kann per microSD-Karte den Speicher um nochmals 64 Gigabyte erweitern.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Fast zu viele Features auf einmal </strong></p>
<p>Neben der Hardware präsentierte Samsung beim Galaxy S4 eine ganze Reihe neue Funktionen und Features. Viele davon aus der Kategorie „Nice to have“. Doch einige erweisen sich als sehr nützlich.</p>
<ul>
<li>Samsung Knox trennt geschäftliche von privaten Inhalten</li>
<li>Bedienung des Touchscreens auch mit Handschuhen möglich</li>
<li>Air Wave erkennt die Finger bereits, bevor sie das Display berühren</li>
<li>S Health misst die zurückgelegten Schritte</li>
<li>S Translator übersetzt deutsch geschrieben SMS, WhatsApp usw. in eine andere Sprache und umgekehrt</li>
<li>Eye Scroll steuert den Bildschirm anhand der Augenbewegungen</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Die wichtigsten technischen Merkmale im Überblick </strong></p>
<ul>
<li><strong>Display</strong>: 4,99 Zoll Super Amoled Full HD (Auflösung 1920 x 1080 Pixel)</li>
<li><strong>Prozessor</strong>: 1.9 GHz Quad-Core Prozessor oder 1.6 GHz Octa-Core Prozessor (abhängig von der Region)</li>
<li><strong>Netz</strong>: HSPA+42Mbps und 4G LTE</li>
<li><strong>RAM/ROM</strong>: 2 GB / 16, 32, 64 GB (erweiterbar durch microSD mit bis zu 64 GB)</li>
<li><strong>Kamera</strong>: 13 MP (Rückseite) / 2 MP (Front)</li>
<li><strong>Betriebssystem</strong>: Android 4.2.2 Jelly Bean</li>
<li><strong>Akku</strong>: 2.600 mAh (wechselbar)</li>
<li><strong>Masse</strong>: 136.6 x 69.8 x 7.9 mm</li>
<li><strong>Gewicht</strong>: 130 Gramm</li>
<li><strong>Sonstiges</strong>: NFC, IR-Blaster, LTE Cat 3, MHL 2.0, Bluetooth 4.0, Barometer, Temperatur und Feuchtigkeitssensor, Dual Camera, Sound &amp; Shot, Drama Shot, Eraser, S Translator etc.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>Voraussichtlich wird das Galaxy S4 ab Ende April auf dem europäischen Markt in den Farben „Black Mist“ und „White Frost“ erscheinen. Der Preis liegt bei etwa 700 Euro.</p>
<p>Denn offiziellen Trailer zum Samsung Galaxy S4 gibt es auf <a href="http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&amp;v=2LHv1FPd1Ec">YouTube</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobileandroid.de/android-phones/das-samsung-galaxy-s4-im-uberblick-868.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit O2 den Verkaufsstart des Galaxy S4 nicht verpassen</title>
		<link>http://www.mobileandroid.de/android-phones/mit-o2-den-verkaufsstart-des-galaxy-s-nicht-verpassen-864.html</link>
		<comments>http://www.mobileandroid.de/android-phones/mit-o2-den-verkaufsstart-des-galaxy-s-nicht-verpassen-864.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Mar 2013 08:41:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steely Odermatt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android Phones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobileandroid.de/?p=864</guid>
		<description><![CDATA[Der Countdown für den Unpacked Event von Samsung läuft und wird mit großer Spannung erwartet. Erwartet wird, das Samsung in der Nacht von Donnerstag auf Freitag das Galaxy S4 in New York vorstellt. Nun wollen erste Mobilfunkanbieter den Hype des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mobileandroid.de/wp-content/uploads/micon_o2.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-354" title="micon_o2" src="http://www.mobileandroid.de/wp-content/uploads/micon_o2-300x288.png" alt="" width="300" height="288" /></a>Der Countdown für den Unpacked Event von Samsung läuft und wird mit großer Spannung erwartet. Erwartet wird, das Samsung in der Nacht von Donnerstag auf Freitag das Galaxy S4 in New York vorstellt. Nun wollen erste Mobilfunkanbieter den Hype des iPhone auch für das Galaxy S4 mitnehmen und richten bereits einen Infodienst für Interessen ein. So auch O2.</p>
<p>Der Münchner Mobilfunkanbieter O2 bietet nun für Interessenten genau einen solchen <a href="http://www.o2online.de/handy/samsung-galaxy/?o2_type=goto&amp;o2_label=samsung-galaxy/">Infodienst</a> an. Auf der Webseite von O2 kann man sich für den Newsletter registrieren. Nach diesem Schritt werden Nutzer rechtzeitig über den Verkaufsstart des Galaxy S4 informiert. Aber Achtung: Um eine Vorbestellung handelt es sich bei dem Infodienst nicht! Der Dienst macht den Nutzer somit nur darauf aufmerksam, wann dass das Galaxy S4 auf den Markt kommt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobileandroid.de/android-phones/mit-o2-den-verkaufsstart-des-galaxy-s-nicht-verpassen-864.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung Galaxy S4: Hands-On und offizielles Bild aufgetaucht</title>
		<link>http://www.mobileandroid.de/android-phones/samsung-galaxy-s4-hands-on-und-offizielles-bild-aufgetaucht-861.html</link>
		<comments>http://www.mobileandroid.de/android-phones/samsung-galaxy-s4-hands-on-und-offizielles-bild-aufgetaucht-861.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Mar 2013 14:01:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steely Odermatt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android Phones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobileandroid.de/?p=861</guid>
		<description><![CDATA[Am 15. März 2012 ist es in New York soweit: Am kommenden Donnerstag wird Handygigant Samsung offiziell sein Galaxy S4 der Welt vorstellen. Doch bereits gestern wurde ein YouTube-Video mit dem Hands-On veröffentlicht. Und heute stellte Samsung Mobile USA auf seinem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mobileandroid.de/wp-content/uploads/n12872.jpg"><img class="alignleft  wp-image-862" title="n12872" src="http://www.mobileandroid.de/wp-content/uploads/n12872-300x218.jpg" alt="" width="324" height="235" /></a>Am 15. März 2012 ist es in New York soweit: Am kommenden Donnerstag wird Handygigant Samsung offiziell sein Galaxy S4 der Welt vorstellen. Doch bereits gestern wurde ein YouTube-Video mit dem Hands-On veröffentlicht. Und heute stellte Samsung Mobile USA auf seinem Facebook-Account ein offizielles Foto ins Netz.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Zeigt das Bild das Galaxy S3 oder S4? </strong></p>
<p>Zwar verrät das Bild keine technischen Details zum Galaxy S4 und viele Leute spekulieren auch, dass es sich um das Galaxy S3 handelt. Da das Bild aber von Samsung veröffentlicht wurde, kann eigentlich davon ausgegangen werden, dass es sich um das Galaxy S4 handelt.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Video aus China auf YouTube </strong></p>
<p>Gestern ist auf dem Videoportal YouTube ein <a href="http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&amp;v=gfzom-RdrwI">Video</a> aufgetaucht, dass das Hands-On des Galaxy S4 zeigt. Beim gezeigten Smartphone handelt es sich zumindest um dasselbe wie auf dem Bild von Samsung. Das Video stammt aus China und darauf ist erkennbar, dass das Smartphone die Nutzung von zwei SIM-Karten unterstützt.</p>
<p>Samsung wird das Galaxy S4 in der Nacht von Donnerstag auf Freitag um 1.00 Uhr deutsche Zeit (19.00 Uhr Ortszeit) in New York vorstellen.</p>
<p>Bild: Samsung</p>
<p>Video: YouTube</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobileandroid.de/android-phones/samsung-galaxy-s4-hands-on-und-offizielles-bild-aufgetaucht-861.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorsicht bei Samsung-Smartphones: Autokorrektur kann Passwort verraten</title>
		<link>http://www.mobileandroid.de/android/vorsicht-bei-samsung-smartphones-autokorrektur-kann-passwort-verraten-857.html</link>
		<comments>http://www.mobileandroid.de/android/vorsicht-bei-samsung-smartphones-autokorrektur-kann-passwort-verraten-857.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Mar 2013 12:35:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steely Odermatt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobileandroid.de/?p=857</guid>
		<description><![CDATA[Wer sein Smartphone auch nur für kurze Zeit unbeaufsichtigt lässt, riskiert, dass jemand ohne weiteres die gespeicherten Passwörter stehlen kann. Beim Samsung-Smartphone hilft hier netterweise gar noch die Autokorrektur mit. Denn die Autokorrektur vervollständigt und speichert die Passwörter. Eigentlich ist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mobileandroid.de/wp-content/uploads/Samsung_Passwort_Autokorrektur_neu.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-858" title="Samsung_Passwort_Autokorrektur_neu" src="http://www.mobileandroid.de/wp-content/uploads/Samsung_Passwort_Autokorrektur_neu-300x248.jpg" alt="" width="300" height="248" /></a>Wer sein Smartphone auch nur für kurze Zeit unbeaufsichtigt lässt, riskiert, dass jemand ohne weiteres die gespeicherten Passwörter stehlen kann. Beim Samsung-Smartphone hilft hier netterweise gar noch die Autokorrektur mit. Denn die Autokorrektur vervollständigt und speichert die Passwörter.</p>
<p>Eigentlich ist die Autokorrektur dazu gedacht, dem  User die Arbeit beim Eintippen auf dem Smartphone zu erleichtern. Die ersten drei Buchstaben reichen schon, damit die Autokorrektur aktiv wird. So auch bei Passwörtern. Tippt ein Fremder auf dem Handy das „geheime“ Passwort ein, hilft ihm dabei Autokorrektur. Dieser Fehler trat sowohl beim Galaxy S2 wie auch beim Galaxy S3 auf – unter Android 4.1.2.</p>
<p>Natürlich kann man dem Bug mit einem kleinen Trick Abhilfe verschaffen. Einfach beim Passwort neben Buchstaben noch Zahlen und Sonderzeichen verwenden. Unter diesen Bedingungen funktioniert die Autokorrektur nicht mehr. Alternativ ist es auch möglich, die Autokorrektur zu deaktivieren.</p>
<p>Bild: heise-online</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobileandroid.de/android/vorsicht-bei-samsung-smartphones-autokorrektur-kann-passwort-verraten-857.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Happy Birthday: Google Play Store feiert ersten Geburtstag – Nutze profitieren von Aktionen</title>
		<link>http://www.mobileandroid.de/android/happy-birthday-google-play-store-feiert-ersten-geburtstag-nutze-profitieren-von-aktionen-853.html</link>
		<comments>http://www.mobileandroid.de/android/happy-birthday-google-play-store-feiert-ersten-geburtstag-nutze-profitieren-von-aktionen-853.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Mar 2013 14:36:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steely Odermatt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobileandroid.de/?p=853</guid>
		<description><![CDATA[Happy Birthday Google Play Store. Vor einem Jahr rief Google die Android-Plattform Google Play Store ins Leben – und beerdigte somit den Android Market. Im Zuge des einjährigen Bestehens der Android-Plattform profitieren Smartphone- und Tablet-Nutzer von vielen Aktionen. Beim Play [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mobileandroid.de/wp-content/uploads/Play-Store.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-855" title="Play-Store" src="http://www.mobileandroid.de/wp-content/uploads/Play-Store-300x191.png" alt="" width="300" height="191" /></a>Happy Birthday Google Play Store. Vor einem Jahr rief Google die Android-Plattform Google Play Store ins Leben – und beerdigte somit den Android Market. Im Zuge des einjährigen Bestehens der Android-Plattform profitieren Smartphone- und Tablet-Nutzer von vielen Aktionen.</p>
<p>Beim Play Store gibt es für kurze Zeit viele Greatest-Hits-Alben sowie Top-Filme für weniger als fünf Euro. Für viele Leihfilme und E-Books zahlen Nutzer während der Aktion weniger als einen Euro. Aber auch an alle Gamer hat Google gedacht und reduziert den Preis bei einigen Spielen um die Hälfte.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Von „Black Dynamite“ über „Das Wunder von Bern“ bis hin zu „Need for Speed Most Wandet“ </strong></p>
<p>So sind zum Beispiel die beiden Games „Monopoly“ oder „Need for Speed Most Wanted“ für unter zwei Euro erhältlich. Kultfilme wie „Scarface“ oder „Apollo 13“ stehen dem Nutzer bereits für weniger als drei Euro als Download zur Verfügung. „Black Dynamite“ ist gar kostenlos erhältlich. Noch günstiger sind Leihfilme wie „Reservoire Dogs“ und „Das Wunder von Bern“. Diese können für 99 Cent heruntergeladen werden &#8211; ebenso E-Books wie Bram Stokers „Dracula“ und „Grimms Märchen“.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobileandroid.de/android/happy-birthday-google-play-store-feiert-ersten-geburtstag-nutze-profitieren-von-aktionen-853.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Betaversion Opera Browser für Android verfügbar</title>
		<link>http://www.mobileandroid.de/android-apps/betaversion-opera-browser-fur-android-verfugbar-849.html</link>
		<comments>http://www.mobileandroid.de/android-apps/betaversion-opera-browser-fur-android-verfugbar-849.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Mar 2013 14:21:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steely Odermatt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android Apps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobileandroid.de/?p=849</guid>
		<description><![CDATA[Opera hat für den gleichnamigen Webbrowser eine Beta-Version für Android veröffentlicht. Nach Angaben des Herstellers soll die Bedienung vereinfacht worden sein und Opera erscheint entschlackter. Was neu an dem Browser ist, erfährt ihr hier. Auf den ersten Blick fällt gleich [...]]]></description>
