Das richtige Android Smartphone gefunden?
Was nun noch fehlt ist der ideale Tarif. Wir haben im folgenden die aus relevanten Smartphone Tarife zusammengestellt.
| Anbieter Tarifname | Netz | Vertrags- Laufzeit | Grund- gebühr | Minute | SMS | Datenpaket | Speed | Drosselung | Infos | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() congstar | keine | 0 € | 9 ¢ | 9 ¢ | 9,99 € Monats-Flatrate | UMTS | 200 MB | 25 €Bonus bei Rufnummern-Mitnahme | mehr Infos oder direkt zum Anbieter |
|
![]() T-Mobile Call & Surf Mobil | 24 Monate | 29,95 € | 29 ¢ | 19 ¢ | 0,00 € Datenflatrate inklusive | UMTS | 200 MB | Weekend Flat und 120 Minuten in alle dt. Netze aktuelles subventioniertes Handy zahlreiche Tarife, Varianten und Optionen wählbar. Die ersten 12 Monate 10% der Grundgebühr sparen | mehr Infos oder direkt zum Anbieter |
|
![]() Vodafone Superflat Internet Wochenende | 24 Monate | 14,95 € | 29 ¢ | 19 ¢ | 0,00 € Datenflatrate inklusive | HSDPA | 200 MB | Wochenend Flatrate ins Festnetz und Vodafone Netz 60 Minuten in alle Netze inklusive. zahlreiche Tarife, Varianten und Optionen wählbar. | mehr Infos oder direkt zum Anbieter |
|
![]() 1 und 1 | 1 Monat | 39,90 € | 0 ¢ | 9,9 ¢ | 0,00 € Datenflatrate inklusive | HSDPA | 250 MB | 25 € Bonus bei Rufnummern-Mitnahme | mehr Infos oder direkt zum Anbieter |
|
![]() McSim | keine | 0 € | 8 ¢ | 8 ¢ | 9,95 € Monats-Flatrate | HSDPA | 250 MB | Festnetzflat als weitere Option | mehr Infos oder direkt zum Anbieter |
|
![]() callmobile | keine | 0 € | 9 ¢ | 9 ¢ | 9,95 € Monats-Flatrate | HSDPA | 500 MB | monatlich 10 Freiminuten 30 € Bonus bei Rufnummern-Mitnahme | mehr Infos oder direkt zum Anbieter |
|
![]() Bild mobil | keine | 0 € | 9 ¢ | 9 ¢ | 9,99 € Monats-Flatrate | HSDPA | 250 MB | Surfflatrate im ersten Monat kostenlos, auch als MicroSIM | mehr Infos oder direkt zum Anbieter |
|
![]() base | 24 Monate | 0 € | 19 ¢ | 19 ¢ | 10 € Monats-Flatrate | UMTS | 250 MB | 30 Freiminuten + 30 Frei-SMS zu Base und E-Plus Kunden | mehr Infos oder direkt zum Anbieter |
|
![]() base AllnetFlat 500 | 24 Monate | 30 € | 19 ¢ | 19 ¢ | 10 € Monats-Flatrate | UMTS | 250 MB | 500 Gesprächsminuten in alle Netze inklusive 30 Freiminuten + 30 Frei-SMS zu Base und E-Plus Kunden | mehr Infos oder direkt zum Anbieter |
|
![]() blau Surfflatrate | keine | 0 € | 9 ¢ | 9 ¢ | 19,80 € Monats-Flatrate | UMTS | 5000 MB | Kostenairbag - maximal 39€ pro Monat 25 € Bonus bei Rufnummern-Mitnahme 5€ Bonus bei erster Aufladung | mehr Infos oder direkt zum Anbieter |
|
![]() blau 1 GB Datenpaket | keine | 0 € | 9 ¢ | 9 ¢ | 9,90 € 1 GB Datenpaket maximal 30 Tage Laufzeit | UMTS | 1000 MB | Kostenairbag - maximal 39€ pro Monat 25 € Bonus bei Rufnummern-Mitnahme 5€ Bonus bei erster Aufladung | mehr Infos oder direkt zum Anbieter |
|
![]() simyo | keine | 0 € | 9 ¢ | 9 ¢ | 9,95 € Monats-Flatrate | UMTS | 1000 MB | Kostenairbag - maximal 39€ pro Monat | mehr Infos oder direkt zum Anbieter |
|
![]() O2 O2o | keine | 0 € | 15 ¢ | 15 ¢ | 10 € Monats-Flatrate | HSDPA | 200 MB | Kostenairbag - maximal 50€ pro Monat | mehr Infos oder direkt zum Anbieter |
|
![]() O2 blue | 24 Monate | 20 € | 29 ¢ | 0 ¢ | 0,00 € Flatrate-Surfen inklusive | HSDPA | 300 MB | 120 Inklusivminuten in alle Netze SMS Flatrate in alle Netze inklusive bei Onlinebuchung 50 € Bonus bei Rufnummern-Mitnahme für 5 € pro Monat Drosselgrenze erst bei 1000 MB | mehr Infos oder direkt zum Anbieter |
|
| keine | 0 € | 7,5 ¢ | 7,5 ¢ | 12,95 € Monats-Flatrate | HSDPA | 1000 MB | 200MB Paket für 7,95€ | mehr Infos oder direkt zum Anbieter |
||
![]() hellomobil | keine | 0 € | 8 ¢ | 8 ¢ | 12,95 € Monats-Flatrate | HSDPA | 1000 MB | 3 Monate Datenpaket kostenlos 200MB Paket für 7,95€ | mehr Infos oder direkt zum Anbieter |
|
![]() simply | keine | 0 € | 8 ¢ | 8 ¢ | 12,95 € Monats-Flatrate | HSDPA | 1000 MB | 40 € Startguthaben (10 € sofort in den ersten 3 Monaten nochmals je 10 €) | mehr Infos oder direkt zum Anbieter |
|
![]() fonic | keine | 0 € | 9 ¢ | 9 ¢ | 2,50 € Tagesflatrate mit Kostenairbag maximal 25 Euro pro Monat | HSDPA | 1000 MB | Kostenairbag für Daten bei 25 € Kostenairbag für Telefonie bei 40 € | mehr Infos oder direkt zum Anbieter |


